LA-SU 7.-8.3.2015
| 1 luokka | 2 luokka | 3 luokka |
| KISA A (hyppy) | KISA A (hyppy) | KISA D (hyppy) |
| KISA B (agility) | KISA B (agility) | KISA E (agility) |
| KISA C (agility) | KISA C (agility) | KISA F (agility) |
LA-SU 18.-19.4.2015
| 3 luokka mini | 3 luokka medi | 3 luokka maksi |
| KISA A (hyppy) | KISA A (hyppy) | KISA A (hyppy) |
| KISA B (agility) | KISA B (agility) | KISA B (agility) |
| KISA C (agility) | KISA C (agility) | KISA C (agility) |
| KISA D (hyppy) | KISA D (hyppy) | KISA D (hyppy) |
Jari Suomalaisen radat lauantailta (mini C ja D ja medit) ja sunnuntailta.
LA-SU 9.-10.5.2015
| 3 luokka | 1 luokka | 2 luokka |
| KISA A (agility) | KISA D (agility) | KISA D (agility) |
| KISA B (agility) | KISA E (agility) | KISA E (agility) |
| KISA C (hyppy) | KISA F (hyppy) | KISA F (hyppy) |
LA-SU 22.-23.8.2015
| 1 luokka | 2 luokka | 3 luokka |
| KISA A (agility) | KISA A (agility) | KISA D (hyppy) |
| KISA B (agility) | KISA B (agility) | KISA E (agility) |
| KISA C (hyppy) | KISA C (hyppy) | KISA F (agility) |
LA-SU 26.-27.9.2015
| 3 luokka maksi | 3 luokka medi | 3 luokka mini |
| KISA A (hyppy) | KISA A (hyppy) | KISA A (hyppy) |
| KISA B (agility) | KISA B (agility) | KISA B (agility) |
| KISA C (agility) | KISA C (agility) | KISA C (agility) |
| KISA D (hyppy) | KISA D (hyppy) | KISA D (hyppy) |